
黔南州中医医院2020年招聘13名合同制储备护士成绩公示
| 序号 | 报名号 | 总成绩 |
| 1 | 023 | 87.20 |
| 2 | 002 | 86.20 |
| 3 | 026 | 86.00 |
| 4 | 001 | 85.60 |
| 5 | 030 | 83.00 |
| 6 | 009 | 82.00 |
| 7 | 028 | 81.60 |
| 8 | 010 | 80.80 |
| 9 | 013 | 79.80 |
| 10 | 012 | 79.20 |
| 11 | 025 | 79.20 |
| 12 | 024 | 79.00 |
| 13 | 007 | 78.80 |
| 14 | 015 | 78.40 |
| 15 | 029 | 77.80 |
| 16 | 014 | 76.00 |
| 17 | 008 | 75.60 |
| 18 | 006 | 75.00 |
| 19 | 017 | 74.80 |
| 20 | 004 | 74.80 |
| 21 | 027 | 74.40 |
| 22 | 016 | 74.20 |
| 23 | 021 | 72.00 |
| 24 | 020 | 71.40 |
| 25 | 011 | 71.40 |
| 26 | 019 | 70.60 |
| 27 | 018 | 68.40 |
| 28 | 003 | 65.60 |
现将黔南州中医医院2020年招聘13名合同制储备护士考试成绩进行公示,公示时间为2020年8月24日—8月28日,共5天。
如有异议,请致电组织人事科。联系电话:0854-8233199
黔南州中医医院
2020年8月24日