
根据国家《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》《住院医师规范化培训管理办法(试行)》《中医住院医师规范化培训实施办法(试行)》,以及我省《关于建立贵州省住院医师规范化培训制度的实施方案》《贵州省中医住院医师规范化培训实施办法(试行)》等文件精神和《2025年黔南州中医医院中医医师规范化培训学员招录简章》相关要求,我院于2025年07月01日进行了2025年度中医住培招录理论考核,现将理论笔试成绩及进入面试人员名单进行公示,并请关注招录面试工作方案。
公示时间:2024年7月2日-7月8日
联系电话:0854-8253762
联系人:黔南州中医医院科教规培科办公室
叶冬梅老师、侯中博老师
详见附件1、附件2
附件1:
黔南州中医医院2025年中医医师规范化培训学员招录笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 得分 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 朱镕 | 202535010101288 | 91 | 1 | 是 |
2 | 吴达恒 | 202535010101223 | 86 | 2 | 是 |
3 | 柏均怡 | 202535010101275 | 81 | 3 | 是 |
4 | 彭浩 | 202535010101126 | 80 | 4 | 是 |
5 | 张欣 | 202535010101224 | 78 | 5 | 是 |
6 | 陈羽 | 202535010101295 | 76 | 6 | 是 |
7 | 吴晨露 | 202535010101065 | 73 | 7 | 是 |
8 | 姚许 | 202535010101136 | 72 | 8 | 是 |
9 | 宋祖东 | 202535010101184 | 72 | 8 | 是 |
10 | 杨康 | 202535010101117 | 71 | 9 | 是 |
11 | 钟承程 | 202535010101133 | 71 | 9 | 是 |
12 | 肖婷 | 202535010101148 | 71 | 9 | 是 |
13 | 覃志强 | 202535010101175 | 71 | 9 | 是 |
14 | 孟珍红 | 202535010101031 | 70 | 10 | 是 |
15 | 陈华 | 202535010101123 | 70 | 10 | 是 |
16 | 李丽 | 202535010101047 | 69 | 11 | 是 |
17 | 田人杰 | 202535010101102 | 69 | 11 | 是 |
18 | 刘鑫 | 202535010101139 | 69 | 11 | 是 |
19 | 兰国香 | 202535010101228 | 68 | 12 | 是 |
20 | 杨世美 | 202535010101237 | 68 | 12 | 是 |
21 | 张健 | 202535010101242 | 68 | 12 | 是 |
22 | 安龙 | 202535010101250 | 68 | 12 | 是 |
23 | 陈阳 | 202535010101066 | 67 | 13 | 是 |
24 | 邹双 | 202535010101213 | 67 | 13 | 是 |
25 | 谢丽娟 | 202535010101218 | 67 | 13 | 是 |
26 | 陈明海 | 202535010101231 | 67 | 13 | 是 |
27 | 全逢缘 | 202535010101244 | 67 | 13 | 是 |
28 | 沈华玲 | 202535010101273 | 67 | 13 | 是 |
29 | 石方远 | 202535010101052 | 66 | 14 | 是 |
30 | 廖陆陆 | 202535010101079 | 66 | 14 | 是 |
31 | 李展招 | 202535010101090 | 66 | 14 | 是 |
32 | 韩良畴 | 202535010101225 | 66 | 14 | 是 |
33 | 邵梦麟 | 202535010101008 | 65 | 15 | 是 |
34 | 张臣 | 202535010101059 | 65 | 15 | 是 |
35 | 丁武雄 | 202535010101168 | 65 | 15 | 是 |
36 | 孙梦玲 | 202535010101229 | 65 | 15 | 是 |
37 | 姜勇 | 202535010101254 | 65 | 15 | 是 |
38 | 王叶 | 202535010101310 | 65 | 15 | 是 |
39 | 陆韦韦 | 202535010101326 | 65 | 15 | 是 |
40 | 张腾 | 202535010101193 | 64 | 16 | 是 |
41 | 姚梅 | 202535010101202 | 64 | 16 | 是 |
42 | 娄飞 | 202535010101313 | 64 | 16 | 是 |
43 | 吴英 | 202535010101003 | 63 | 17 | 是 |
44 | 陆龙涛 | 202535010101019 | 63 | 17 | 是 |
45 | 陆永翠 | 202535010101103 | 63 | 17 | 是 |
46 | 罗丹 | 202535010101104 | 63 | 17 | 是 |
47 | 欧锴 | 202535010101129 | 63 | 17 | 是 |
48 | 张德欣 | 202535010101167 | 63 | 17 | 是 |
49 | 谭庆玲 | 202535010101297 | 63 | 17 | 是 |
50 | 喻松松 | 202535010101325 | 63 | 17 | 是 |
51 | 周玉 | 202535010101330 | 63 | 17 | 是 |
52 | 李雪(身份证尾号0047) | 202535010101285 | 63 | 17 | 是 |
53 | 腾先凤 | 202535010101001 | 62 | 18 | 是 |
54 | 罗阳 | 202535010101012 | 62 | 18 | 是 |
55 | 王一凡 | 202535010101020 | 62 | 18 | 是 |
56 | 张微 | 202535010101069 | 62 | 18 | 是 |
57 | 田德会 | 202535010101078 | 62 | 18 | 是 |
58 | 张游基 | 202535010101082 | 62 | 18 | 是 |
59 | 冉浩 | 202535010101105 | 62 | 18 | 是 |
60 | 邱琴会 | 202535010101121 | 62 | 18 | 是 |
61 | 冯仁松 | 202535010101132 | 62 | 18 | 是 |
62 | 周红 | 202535010101137 | 62 | 18 | 是 |
63 | 邓倩菲 | 202535010101180 | 62 | 18 | 是 |
64 | 朱珣 | 202535010101189 | 62 | 18 | 是 |
65 | 罗圣汝 | 202535010101276 | 62 | 18 | 是 |
66 | 周玉梅 | 202535010101292 | 62 | 18 | 是 |
67 | 罗子东 | 202535010101141 | 61 | 19 | 是 |
68 | 谢洪江 | 202535010101170 | 61 | 19 | 是 |
69 | 徐宁静 | 202535010101171 | 61 | 19 | 是 |
70 | 林皓 | 202535010101192 | 61 | 19 | 是 |
71 | 杨芝芝 | 202535010101235 | 61 | 19 | 是 |
72 | 吴洪艳 | 202535010101258 | 61 | 19 | 是 |
73 | 殷明宝 | 202535010101267 | 61 | 19 | 是 |
74 | 卯明慧 | 202535010101271 | 61 | 19 | 是 |
75 | 费树琴 | 202535010101021 | 60 | 20 | 是 |
76 | 陈晓娜 | 202535010101077 | 60 | 20 | 是 |
77 | 陈果 | 202535010101091 | 60 | 20 | 是 |
78 | 杨昌灵 | 202535010101096 | 60 | 20 | 是 |
79 | 吴珊珊 | 202535010101112 | 60 | 20 | 是 |
80 | 龙欢 | 202535010101164 | 60 | 20 | 是 |
81 | 杨招娣 | 202535010101188 | 60 | 20 | 是 |
82 | 陆治娥 | 202535010101198 | 60 | 20 | 是 |
83 | 田庆龄 | 202535010101210 | 60 | 20 | 是 |
84 | 刘婷 | 202535010101240 | 60 | 20 | 是 |
85 | 姚荣锡 | 202535010101278 | 60 | 20 | 是 |
86 | 吴玉亭 | 202535010101303 | 60 | 20 | 是 |
87 | 吴昌树 | 202535010101311 | 60 | 20 | 是 |
88 | 黎蕾 | 202535010101016 | 59 | 21 | 是 |
89 | 张丽娅 | 202535010101033 | 59 | 21 | 是 |
90 | 龙等香 | 202535010101057 | 59 | 21 | 是 |
91 | 陈绍和 | 202535010101060 | 59 | 21 | 是 |
92 | 蒋红艳 | 202535010101075 | 59 | 21 | 是 |
93 | 赵炳林 | 202535010101087 | 59 | 21 | 是 |
94 | 何丹 | 202535010101119 | 59 | 21 | 是 |
95 | 周飞 | 202535010101178 | 59 | 21 | 是 |
96 | 祝明珊 | 202535010101196 | 59 | 21 | 是 |
97 | 吴正阳 | 202535010101207 | 59 | 21 | 是 |
98 | 张玉琳 | 202535010101227 | 59 | 21 | 是 |
99 | 平兰芝 | 202535010101234 | 59 | 21 | 是 |
100 | 杨光敏 | 202535010101262 | 59 | 21 | 是 |
101 | 周道煊 | 202535010101268 | 59 | 21 | 是 |
102 | 尹艳 | 202535010101324 | 59 | 21 | 是 |
103 | 王静 | 202535010101332 | 59 | 21 | 是 |
104 | 雷明冬 | 202535010101007 | 58 | 22 | 是 |
105 | 陈泳休 | 202535010101011 | 58 | 22 | 是 |
106 | 覃荣德 | 202535010101064 | 58 | 22 | 是 |
107 | 金超 | 202535010101067 | 58 | 22 | 是 |
108 | 王旭磊 | 202535010101073 | 58 | 22 | 是 |
109 | 陈廷豪 | 202535010101081 | 58 | 22 | 是 |
110 | 吴承香 | 202535010101150 | 58 | 22 | 是 |
111 | 陈思佚 | 202535010101205 | 58 | 22 | 是 |
112 | 罗发匀 | 202535010101256 | 58 | 22 | 是 |
113 | 秦兴友 | 202535010101282 | 58 | 22 | 是 |
114 | 赵杰 | 202535010101335 | 58 | 22 | 是 |
115 | 王婷 | 202535010101314 | 58 | 22 | 是 |
116 | 罗塬馨 | 202535010101037 | 57 | 23 | 是 |
117 | 陈纬 | 202535010101049 | 57 | 23 | 是 |
118 | 覃磊 | 202535010101051 | 57 | 23 | 是 |
119 | 申骐瑞 | 202535010101054 | 57 | 23 | 是 |
120 | 欧茂祺 | 202535010101058 | 57 | 23 | 是 |
121 | 郑义 | 202535010101111 | 57 | 23 | 是 |
122 | 杨婷婷 | 202535010101120 | 57 | 23 | 是 |
123 | 龙清春 | 202535010101157 | 57 | 23 | 是 |
124 | 王兴婕 | 202535010101173 | 57 | 23 | 是 |
125 | 张家瀛 | 202535010101179 | 57 | 23 | 是 |
126 | 罗军 | 202535010101233 | 57 | 23 | 是 |
127 | 侯春璐 | 202535010101253 | 57 | 23 | 是 |
128 | 杨红 | 202535010101298 | 57 | 23 | 是 |
129 | 汪胜兰 | 202535010101308 | 57 | 23 | 是 |
130 | 陈素 | 202535010101027 | 56 | 24 | 是 |
131 | 张露云 | 202535010101149 | 56 | 24 | 是 |
132 | 张立雪 | 202535010101161 | 56 | 24 | 是 |
133 | 向文竹 | 202535010101165 | 56 | 24 | 是 |
134 | 杨婧 | 202535010101209 | 56 | 24 | 是 |
135 | 黄金玲 | 202535010101251 | 56 | 24 | 是 |
136 | 徐文清 | 202535010101260 | 56 | 24 | 是 |
137 | 韦济兰 | 202535010101312 | 56 | 24 | 是 |
138 | 罗绂重 | 202535010101315 | 56 | 24 | 是 |
139 | 罗世春 | 202535010101322 | 56 | 24 | 是 |
140 | 周行念 | 202535010101071 | 55 | 25 | 是 |
141 | 吴红丽 | 202535010101099 | 55 | 25 | 是 |
142 | 毛丽娜 | 202535010101113 | 55 | 25 | 是 |
143 | 刘华 | 202535010101114 | 55 | 25 | 是 |
144 | 张鼎 | 202535010101154 | 55 | 25 | 是 |
145 | 潘宗杨 | 202535010101166 | 55 | 25 | 是 |
146 | 陈晓瑞 | 202535010101211 | 55 | 25 | 是 |
147 | 吴超 | 202535010101222 | 55 | 25 | 是 |
148 | 罗浪 | 202535010101226 | 55 | 25 | 是 |
149 | 何佩 | 202535010101263 | 55 | 25 | 是 |
150 | 杨芸汇 | 202535010101274 | 55 | 25 | 是 |
151 | 韦艳 | 202535010101317 | 55 | 25 | 是 |
152 | 陈卓 | 202535010101334 | 55 | 25 | 是 |
153 | 张倩 | 202535010101034 | 54 | 26 | 否 |
154 | 岑金杰 | 202535010101044 | 54 | 26 | 否 |
155 | 何明宇 | 202535010101092 | 54 | 26 | 否 |
156 | 杨婷雯 | 202535010101098 | 54 | 26 | 否 |
157 | 杨萍菊 | 202535010101118 | 54 | 26 | 否 |
158 | 莫游 | 202535010101131 | 54 | 26 | 否 |
159 | 陈星烨 | 202535010101162 | 54 | 26 | 否 |
160 | 黄玲笛 | 202535010101174 | 54 | 26 | 否 |
161 | 王俊霖 | 202535010101204 | 54 | 26 | 否 |
162 | 李基欢 | 202535010101217 | 54 | 26 | 否 |
163 | 刘光艳 | 202535010101232 | 54 | 26 | 否 |
164 | 杨菊花 | 202535010101280 | 54 | 26 | 否 |
165 | 杨芬 | 202535010101300 | 54 | 26 | 否 |
166 | 周婷 | 202535010101305 | 54 | 26 | 否 |
167 | 敖国清 | 202535010101320 | 54 | 26 | 否 |
168 | 李雪(身份证尾号006X) | 202535010101212 | 54 | 26 | 否 |
169 | 邵蓉蓉 | 202535010101004 | 53 | 27 | 否 |
170 | 龙生 | 202535010101014 | 53 | 27 | 否 |
171 | 徐静 | 202535010101080 | 53 | 27 | 否 |
172 | 石子怡 | 202535010101083 | 53 | 27 | 否 |
173 | 江永芳 | 202535010101127 | 53 | 27 | 否 |
174 | 马灼 | 202535010101172 | 53 | 27 | 否 |
175 | 宋娇 | 202535010101177 | 53 | 27 | 否 |
176 | 徐墨菲 | 202535010101182 | 53 | 27 | 否 |
177 | 肖先波 | 202535010101215 | 53 | 27 | 否 |
178 | 安伟 | 202535010101245 | 53 | 27 | 否 |
179 | 吴桃珠 | 202535010101252 | 53 | 27 | 否 |
180 | 张友艳 | 202535010101266 | 53 | 27 | 否 |
181 | 王林浪 | 202535010101270 | 53 | 27 | 否 |
182 | 代夜 | 202535010101318 | 53 | 27 | 否 |
183 | 蔡鸿羽 | 202535010101329 | 53 | 27 | 否 |
184 | 敖廷波 | 202535010101331 | 53 | 27 | 否 |
185 | 姜飞 | 202535010101026 | 52 | 28 | 否 |
186 | 姚子贡 | 202535010101036 | 52 | 28 | 否 |
187 | 钱时国 | 202535010101061 | 52 | 28 | 否 |
188 | 方军林 | 202535010101086 | 52 | 28 | 否 |
189 | 杨远静 | 202535010101115 | 52 | 28 | 否 |
190 | 陆引 | 202535010101155 | 52 | 28 | 否 |
191 | 吴凝艺 | 202535010101281 | 52 | 28 | 否 |
192 | 张文海 | 202535010101302 | 52 | 28 | 否 |
193 | 陈雨 | 202535010101327 | 52 | 28 | 否 |
194 | 冉林红 | 202535010101017 | 51 | 29 | 否 |
195 | 罗佳 | 202535010101045 | 51 | 29 | 否 |
196 | 杨垚鑫 | 202535010101197 | 51 | 29 | 否 |
197 | 郭正莉 | 202535010101199 | 51 | 29 | 否 |
198 | 袁玉恒 | 202535010101246 | 51 | 29 | 否 |
199 | 万俊 | 202535010101289 | 51 | 29 | 否 |
200 | 吴春桃 | 202535010101316 | 51 | 29 | 否 |
201 | 刘玉玲 | 202535010101319 | 51 | 29 | 否 |
202 | 魏秀红 | 202535010101328 | 51 | 29 | 否 |
203 | 鲁滔 | 202535010101333 | 51 | 29 | 否 |
204 | 郭爽 | 202535010101029 | 50 | 30 | 否 |
205 | 冉海琴 | 202535010101068 | 50 | 30 | 否 |
206 | 田红松 | 202535010101142 | 50 | 30 | 否 |
207 | 吴家涛 | 202535010101156 | 50 | 30 | 否 |
208 | 李瑞蓉 | 202535010101239 | 50 | 30 | 否 |
209 | 李品超 | 202535010101277 | 50 | 30 | 否 |
210 | 李伟忠 | 202535010101293 | 50 | 30 | 否 |
211 | 潘州 | 202535010101299 | 50 | 30 | 否 |
212 | 黎志洪 | 202535010101321 | 50 | 30 | 否 |
213 | 陈立 | 202535010101089 | 49 | 31 | 否 |
214 | 张兴玉 | 202535010101124 | 49 | 31 | 否 |
215 | 吴萍 | 202535010101130 | 49 | 31 | 否 |
216 | 杨净驿 | 202535010101163 | 49 | 31 | 否 |
217 | 张艳梅 | 202535010101194 | 49 | 31 | 否 |
218 | 张悠倩 | 202535010101261 | 49 | 31 | 否 |
219 | 尹欣 | 202535010101286 | 49 | 31 | 否 |
220 | 杨燕江 | 202535010101306 | 49 | 31 | 否 |
221 | 刘源 | 202535010101336 | 49 | 31 | 否 |
222 | 周方芳 | 202535010101053 | 48 | 32 | 否 |
223 | 杨秀亮 | 202535010101074 | 48 | 32 | 否 |
224 | 牟巧飞 | 202535010101084 | 48 | 32 | 否 |
225 | 王一评 | 202535010101094 | 48 | 32 | 否 |
226 | 付为倩 | 202535010101101 | 48 | 32 | 否 |
227 | 黄鑫 | 202535010101134 | 48 | 32 | 否 |
228 | 李清念 | 202535010101307 | 48 | 32 | 否 |
229 | 王渊敏 | 202535010101035 | 47 | 33 | 否 |
230 | 吴登梅 | 202535010101063 | 47 | 33 | 否 |
231 | 张议蓉 | 202535010101138 | 47 | 33 | 否 |
232 | 石悦 | 202535010101241 | 47 | 33 | 否 |
233 | 代明春 | 202535010101046 | 46 | 34 | 否 |
234 | 王学英 | 202535010101122 | 46 | 34 | 否 |
235 | 邹华能 | 202535010101236 | 46 | 34 | 否 |
236 | 牟绍源 | 202535010101279 | 46 | 34 | 否 |
237 | 周彦岐 | 202535010101040 | 45 | 35 | 否 |
238 | 唐塑然 | 202535010101100 | 45 | 35 | 否 |
239 | 国姝 | 202535010101109 | 45 | 35 | 否 |
240 | 廖德杰 | 202535010101153 | 45 | 35 | 否 |
241 | 罗娇 | 202535010101183 | 45 | 35 | 否 |
242 | 杨青山 | 202535010101230 | 45 | 35 | 否 |
243 | 刘杨波 | 202535010101062 | 44 | 36 | 否 |
244 | 姚瑶 | 202535010101143 | 44 | 36 | 否 |
245 | 滚代禹 | 202535010101216 | 44 | 36 | 否 |
246 | 张永乐 | 202535010101005 | 43 | 37 | 否 |
247 | 杨霖惠 | 202535010101018 | 43 | 37 | 否 |
248 | 唐如兵 | 202535010101025 | 43 | 37 | 否 |
249 | 龙金玲 | 202535010101110 | 43 | 37 | 否 |
250 | 周凯璇 | 202535010101160 | 43 | 37 | 否 |
251 | 杨舟 | 202535010101195 | 43 | 37 | 否 |
252 | 左青 | 202535010101147 | 43 | 37 | 否 |
253 | 王银 | 202535010101088 | 42 | 38 | 否 |
254 | 饶晶 | 202535010101097 | 42 | 38 | 否 |
255 | 李红 | 202535010101116 | 42 | 38 | 否 |
256 | 王庆兰 | 202535010101125 | 41 | 39 | 否 |
257 | 刘泽举 | 202535010101128 | 41 | 39 | 否 |
258 | 张杨 | 202535010101220 | 41 | 39 | 否 |
259 | 王刚兵 | 202535010101041 | 40 | 40 | 否 |
260 | 杨飞燕 | 202535010101219 | 40 | 40 | 否 |
261 | 兰腾红 | 202535010101284 | 40 | 40 | 否 |
262 | 刘洪磊 | 202535010101009 | 39 | 41 | 否 |
263 | 梁雄伟 | 202535010101042 | 39 | 41 | 否 |
264 | 王婵 | 202535010101159 | 39 | 41 | 否 |
265 | 王海林 | 202535010101186 | 39 | 41 | 否 |
266 | 朱迪 | 202535010101006 | 38 | 42 | 否 |
267 | 孙启欢 | 202535010101190 | 38 | 42 | 否 |
268 | 申佳 | 202535010101272 | 38 | 42 | 否 |
269 | 张舒冉 | 202535010101265 | 37 | 43 | 否 |
270 | 秦永连 | 202535010101038 | 36 | 44 | 否 |
271 | 雷霆 | 202535010101214 | 36 | 44 | 否 |
272 | 李玥玥 | 202535010101287 | 36 | 44 | 否 |
273 | 杜涛 | 202535010101248 | 33 | 45 | 否 |
274 | 罗照虹 | 202535010101048 | 32 | 46 | 否 |
275 | 黄磊 | 202535010101043 | 31 | 47 | 否 |
276 | 湛丽娜 | 202535010101294 | 31 | 47 | 否 |
277 | 王俊 | 202535010101070 | 31 | 47 | 否 |
278 | 岑华镭 | 202535010101158 | 30 | 48 | 否 |
279 | 雷飞 | 202535010101002 | 0 | — | 缺考 |
280 | 张可可 | 202535010101010 | 0 | — | 缺考 |
281 | 刘品飞 | 202535010101013 | 0 | — | 缺考 |
282 | 曾信淳 | 202535010101015 | 0 | — | 缺考 |
283 | 潘延婷 | 202535010101022 | 0 | — | 缺考 |
284 | 蔡春蕾 | 202535010101023 | 0 | — | 缺考 |
285 | 王红燕 | 202535010101024 | 0 | — | 缺考 |
286 | 李坤 | 202535010101028 | 0 | — | 缺考 |
287 | 陈星卫 | 202535010101030 | 0 | — | 缺考 |
288 | 刘兴盛 | 202535010101032 | 0 | — | 缺考 |
289 | 李琴 | 202535010101039 | 0 | — | 缺考 |
290 | 王露露‘ | 202535010101050 | 0 | — | 缺考 |
291 | 靳寒冰 | 202535010101055 | 0 | — | 缺考 |
292 | 彭佑冈 | 202535010101056 | 0 | — | 缺考 |
293 | 崔天聪 | 202535010101072 | 0 | — | 缺考 |
294 | 熊杨洋 | 202535010101076 | 0 | — | 缺考 |
295 | 樊令媛 | 202535010101085 | 0 | — | 缺考 |
296 | 宋真荣 | 202535010101093 | 0 | — | 缺考 |
297 | 吴茂仙 | 202535010101095 | 0 | — | 缺考 |
298 | 滕晓璐 | 202535010101106 | 0 | — | 缺考 |
299 | 王利红 | 202535010101107 | 0 | — | 缺考 |
300 | 代春林 | 202535010101108 | 0 | — | 缺考 |
301 | 田诗诗 | 202535010101135 | 0 | — | 缺考 |
302 | 崔颖 | 202535010101140 | 0 | — | 缺考 |
303 | 韦廷 | 202535010101144 | 0 | — | 缺考 |
304 | 刘露露 | 202535010101145 | 0 | — | 缺考 |
305 | 韩可欣 | 202535010101146 | 0 | — | 缺考 |
306 | 唐海 | 202535010101151 | 0 | — | 缺考 |
307 | 麻岸龙 | 202535010101152 | 0 | — | 缺考 |
308 | 杨凌 | 202535010101169 | 0 | — | 缺考 |
309 | 赵松 | 202535010101176 | 0 | — | 缺考 |
310 | 瞿杜鹃 | 202535010101181 | 0 | — | 缺考 |
311 | 邹宇 | 202535010101185 | 0 | — | 缺考 |
312 | 柳良军 | 202535010101187 | 0 | — | 缺考 |
313 | 胡雪萍 | 202535010101191 | 0 | — | 缺考 |
314 | 卯运 | 202535010101200 | 0 | — | 缺考 |
315 | 肖野 | 202535010101201 | 0 | — | 缺考 |
316 | 陈芳秀 | 202535010101203 | 0 | — | 缺考 |
317 | 杨春芹 | 202535010101206 | 0 | — | 缺考 |
318 | 陈莉丽 | 202535010101208 | 0 | — | 缺考 |
319 | 赖吴丹 | 202535010101221 | 0 | — | 缺考 |
320 | 袁仙 | 202535010101238 | 0 | — | 缺考 |
321 | 吕天佑 | 202535010101243 | 0 | — | 缺考 |
322 | 付钰钦 | 202535010101247 | 0 | — | 缺考 |
323 | 李田通 | 202535010101249 | 0 | — | 缺考 |
324 | 李婵缘 | 202535010101255 | 0 | — | 缺考 |
325 | 杨春 | 202535010101257 | 0 | — | 缺考 |
326 | 杨朝灯 | 202535010101259 | 0 | — | 缺考 |
327 | 刘佳 | 202535010101264 | 0 | — | 缺考 |
328 | 杨鸿伟 | 202535010101269 | 0 | — | 缺考 |
329 | 彭兴发 | 202535010101283 | 0 | — | 缺考 |
330 | 冯健 | 202535010101290 | 0 | — | 缺考 |
331 | 姜雨清 | 202535010101291 | 0 | — | 缺考 |
332 | 罗杰予 | 202535010101296 | 0 | — | 缺考 |
333 | 周鹏 | 202535010101301 | 0 | — | 缺考 |
334 | 邓雄 | 202535010101304 | 0 | — | 缺考 |
335 | 周仕云 | 202535010101309 | 0 | — | 缺考 |
336 | 杨小倩 | 202535010101323 | 0 | — | 缺考 |
附件2:黔南州中医医院 2025年中医医师规范化培训学员招录面试工作方案
根据国家《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》《住院医师规范化培训管理办法(试行)》《中医住院医师规范化培训实施办法(试行)》,以及我省《关于建立贵州省住院医师规范化培训制度的实施方案》《贵州省中医住院医师规范化培训实施办法(试行)》等文件精神和《2025年黔南州中医医院中医医师规范化培训学员招录简章》相关要求,现将我院2025年中医住院医师规范化培训学员招录面试相关事宜通知如下:
一、 指导原则:
坚持公开、公平、公正原则,全面考核考生综合素质与能力,以人为本、择优录取。
二、 面试时间:
7月9日上午8:00——12:00 下午13:00——18:00
三、面试地点
黔南州中医医院全科医生大楼:都匀市经济开发区云龙路55号(距都匀城区22公里,黔南州精神康复医院旁,距都匀一中新校区1公里),导航搜索“新中医院站”
四、面试内容及计分办法
急救与基础医学技能操作占40%、中医基本技能占30%、现场答辩(综合素质测试)占30%。总评成绩按笔试、面试成绩各占50%进行计分,并按分数高低排名择优录取,考生总成绩出现末位并列的,以笔试成绩高的进入下一环节。其中面试成绩不得低于60分,低于60分则为面试不合格,不予录取。
五、考生需根据笔试成绩排名按时间段分批次报到并参加技能操作考核,请各位考生自带白大褂、口罩及帽子,具体分配如下:
专业 | 考生笔试成绩排名序号 | 报到时间 |
中医 | 1-76 | 7月9日8:00 |
77-152 | 7月9日13:00 |
六、相关事宜
1、请面试人员带上本人身份证(因面试期间不得携带手机,不支持电子身份证核查人员信息)、笔试准考证、毕业证、学位证原件和复印件(A4纸复印),已取得医师资格证和执业证书的同志带上原件和复印件。单位人考生需要携带单位同意报考证明,单位盖章,在规定时间内提前半小时到考场进行现场审核。审核材料不符合报考资格或因个人原因未能携带所需资料和证件的,视为自动放弃面试,面试成绩按零分处理。
2、面试顺序按“进入面试环节人员名单”顺序进行,每个考生面试时间20分钟。如因个人原因迟到15分钟以上或未能按时到场参加面试者,视为自动放弃面试,面试成绩按零分处理。
3、面试考生在候考时,必须保持安静,禁止吸烟,严禁交头接耳。已完成面试考生,应立即离开考场。
4、面试考生应服从考试工作人员管理,接受监考人员的监督和检查。对无理取闹、辱骂、威胁、报复工作人员者,取消考试资格并移送相关机构处理。
5、考试相关的信息:我院会通过“黔南州中医医院订阅号”和黔南州中医医院官网(https://www.qnzyy.com/)进行推送,请各位考生密切关注。