2018年黔南州中医医院招聘3名医学影像人员成绩公示

姓名 笔试折算成绩 面试折算成绩 总分
罗哲雪 48 44.38 92.38
韦有诚 45 44.38 89.38
杨钦 42 44.50 86.50
陈誉鸣 42 43.25 85.25
黎传通 41.5 41.75 83.25
唐小婷 33.5 43.00 76.50
王瑜兰 29 42.13 71.13
刘兵 28.5 42.00 70.50
冉羽羽 24 43.00 67.00
周江伟 23 43.38 66.38
梁犇 26.5 ——(缺考) 26.5
罗新颖 14.5 ——(缺考) 14.5